8 punktów Caspera Henrikssona w Pocking

05.04.2026, 18:46

Casper Henriksson zaprezentował solidny występ w międzynarodowym turnieju w Pocking. Obchodzący przedwczoraj urodziny Szwed zdobył 8 punktów, będąc najlepszym zawodnikiem reprezentacji Szwecji, która zajęła ex aequo 3. miejsce z Czechami. Zwycięzcami turnieju zostali gospodarze – Niemcy.

 

I Niemcy - 43
1. Valentin Grobauer 10 (2, 2, 2, 1, 3)
2. Martin Smolinski 12 (3, 2, 2, 2, 3)
3. Erik Riss 10 (2, 2, 3, 3, d)
4. Mario Hausl 11 (2, 2, 2, 3, 2)

II Dania - 35
1. Nicolai Heiselberg 11 (3, 3, 3, 0, 2)
2. Kevin Juhl Pedersen 9 (0, 0, 0, 3, 3)
3. Jacob D. Jensen 8 (3, 1, 1, 1, 2)
4. Villads Pedersen 7 (1, 1, 1, 2, 2)

III-IV Czechy 21
1. Adam Bednar 15 (3, 3, 3, 3, 3)
2. Jaroslav Vanicek 3 (0, 0, 2, 1, 0)
3. Jan Jenicek 0 (0, 0, 0, 0, 0)
4. Adam Najezchleba 3 (0, 1, 0, 1, 1)

III-IV Szwecja 21

1. CASPER HENRIKSSON 8 (2, 3, 0, 2, 1)
2. Emil Millberg 2 (1, 1, 0, d)
3. Anton Karlsson 8 (1, 3, 1, 2, 1)
4. Noel Wahlqvist 3 (1, 0, 1, 0, 1)
5. Patricia Erhart 0 (0)

Wyścigi z udziałem Caspera Henrikssona:

3. Smolinski, HENRIKSSON, Villads Pedersen, Jenicek 
5. HENRIKSSON, Hausl, Najezchleba, Kevin Juhl Pedersen
10. Riss, Vanicek, Jensen, HENRIKSSON
16. Bednar, HENRIKSSON, Grobauer, Heiselberg
20 Bednar, Heiselberg, HENRIKSSON, Riss (d)

Autor: MP

Następny mecz:

19.04.2026, 15:15 / Daugavpils

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Wybrzeże Gdańsk 0 0 0
2 Ultrapur Start Gniezno 0 0 0
3 SK Lokomotiv Daugavpils 0 0 0
4 Trans MF Landshut Devils 0 0 0
5 OK Kolejarz Opole 0 0 0
6 Speedway Kraków 0 0 0
7 Śląsk Świętochłowice 0 0 0

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus