Na 6. miejscu zakończył rywalizację w turnieju American Super Prix na torze Bakersfield w Kalifornii Jacob Thorssell. Szwed, który w USA ścigał się na pożyczonych motocyklach, odpadł w półfinale.
Wyniki za Żużel Przegląd Sportowy
1. Luke Becker 14+3+3 (3, 3, 2, 3, 3)
2. Rasmus Jensen 13+2+2 (2, 3, 2, 3, 3)
3. Leon Flint 11+2+1 (3, 1, 3, 2, 2)
4. Jason Doyle 14+3+0 (3, 3, 3, 3, 2)
5. Billy Janniro 10+1 (2, 2, 3, u, 3)
6. JACOB THORSSELL 9+1 (1, 2, 3, 2, 1)
7. Alex Martin 8+0 (2, 0, 2, 3, 1)
8. Brady Landon 8+0 (1, 2, 1, 1, 3)
9. Dan Thompson 7 (3, 2, 1, 0, 1)
10. Max Ruml 7 (0, 1, 2, 2, 2)
11. Paweł Trześniewski 6 (1, 1, 1, 1, 2)
12. Nick Hohlbein 5 (2, 3, u, —, —)
13. Justin Almon 4 (1, 0, 1, 2, 0)
14. Timmy Dion 2 (0, 1, 0, 0, 1)
15. Jordan Vanderham 1 (0, 1, 0)
16. Greg Moore 1 (0, 1, 0)
17. Levi Leutz 0 (0, 0, 0, u, 0)
18. Austin Novratil 0 (0, w, —, —, —)
19. Darren Armbruster 0 (0, 0)
fot. Pete Richmond / The Art Of Speed
Autor: Redakcja
| msc | drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ultrapur Start Gniezno | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SK Lokomotiv Daugavpils | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trans MF Landshut Devils | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OK Kolejarz Opole | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Speedway Kraków | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Śląsk Świętochłowice | 0 | 0 | 0 |